Struttura tornei


La tabella seguente mostra la struttura dei bui degli eventi No Limit Holdem del People’s Poker Tour 2010.

LIVELLO PICCOLO BUIO GRANDE BUIO ANTE
1 25 50  
2 50 100  
3 75 150  
4 100 200  
5 150 300  
6 150 300 25
7 200 400 50
8 300 600 50
9 400 800 75
10 600 1,200 100
11 800 1,600 100
12 1,000 2,000 200
13 1,200 2,400 200
14 1,500 3,000 300
15 2,000 4,000 400
16 2,500 5,000 500
17 3,000 6,000 600
18 4,000 8,000 800
19 5,000 10,000 1,000
20 6,000 12,000 1,000
21 8,000 16,000 2,000
22 10,000 20,000 2,000
23 12,000 24,000 2,500
24 15,000 30,000 3,000
25 20,000 40,000 4,000
26 25,000 50,000 5,000
27 30,000 60,000 6,000
28 40,000 80,000 8,000
29 50,000 100,000 10,000
30 60,000 120,000 12,000
31 80,000 160,000 15,000
32 100,000 200,000 20,000


La tabella seguente mostra informazioni relative agli eventi del People’s Poker Tour 2010.

EVENTO BUY-IN STACK DURATA LIVELLI
Gran Finale NL Holdem €2.000+200 25.000 60 minuti
Main event NL Holdem €1.500+150 20.000 60 minuti
Side event NL Holdem €500+50 10.000 45 minuti
Side event NL Holdem €300+30 7.500 30 minuti
Side event NL Holdem €200+20 5.000 25 minuti
Side event Limit H.O.R.S.E. o Limit Mixed Game* €400+40 10.000 30 minuti

*livello di partenza: 25-50.

People’s Poker si riserva il diritto di modificare le strutture sopra indicate in caso di inderogabili esigenze logistiche.

 

alive